JSK-INSTEDT
On Thursday, 26 January 2012
SALAM SEJAHTERA WARGA DTM,
BERIKUT ADALAH SENARAI NAMA KONTINJEN DTM UNTUK SUKARA 4 YANG AKAN BERLANGSUNG PADA 18 FEBRUARI 2012 NANTI. CHECK IT OUT!
GO DTM!
Perbarisan.
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380285 | Komander: MUSTAFFA NOR IMAN BIN AHMAD |
2 | 380406 | Sepanduk: UMI NOR BAYA BINTI ALIAS |
3 | 380377 | Bendera: MOHAMAD FAIZ BIN ZAKARIA |
4 | 380340 | Bendera: MUHAMAD HANIF BIN AZELI |
5 | 380409 | NURUL HAZWANI BINTI MD NASRI |
6 | 380410 | ASILAH BINTI ARIFFIN |
7 | 380412 | NORSYAKILA BINTI SANIP |
8 | 380402 | NADHEERA NAQUEYYA BINTI YUSOF |
9 | 380186 | ATIKAH BINTI ABDUL SHANMAT |
10 | 380254 | SITI NURFAEIZAH BINTI ZAINAL |
11 | 380256 | SERI HASLINDA BINTI ABD MANAF |
12 | 380257 | NURHIDAYU BINTI RAMLI |
13 | 380263 | ROSHIDAH BINTI SAIFUL ESKANDAR |
14 | 380268 | NURSAKINAH BINTI ISAHAK |
15 | 380271 | FAZLIZA BINTI DAWOOD |
16 | 380384 | SITI SYAHADA BINTI TUKIMAN |
17 | 380375 | MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN RAZALI |
18 | 380373 | FITRIANI BINTI SUDARMAN |
19 | 380370 | AMINUR RASHID BIN HASSAN |
20 | 380350 | WAN MOHD SYAFIQ BIN ABDOL RADZAK |
21 | 380329 | NUR FASEHA BINTI AFFANDI |
22 | 380319 | SHAHIRAH FARHANA BINTI YAHAYA |
23 | 380314 | SHAMRAH BINTI HAMZAH |
24 | 380313 | AZLIANA BINTI MAZLAN |
25 | 380311 | MOHD HUZIR BIN AZALI |
26 | 380306 | NORASHIMA BINTI IBRAHIM |
27 | 380302 | ZURFAZLIN BINTI WAHID |
28 | 380301 | NURUL NABILLA BINTA ROSLI |
29 | 380300 | NUR AZYAN BINTI ANIS |
30 | 380299 | NURUL ARINA BINTI AHMAD |
31 | 380298 | SAHIDAH BINTI MOHAMMED |
32 | 380296 | FARHAH NADHIRAH BINTI ROSLI |
33 | 380295 | IZATI BINTI RAHIM |
34 | 380292 | RAIFIZA BINTI JAINI |
35 | 380283 | LUQMAN HAKIM BIN RAHIM |
36 | 380279 | MOHAMAD FIRDAUS BIN YAHYA |
37 | 380275 | NURFARAHIN BINTI KAMARUDIN |
38 | 380369 | JASLIE BIN SAMAD |
39 | 380349 | NURUL AFIQAH BINTI KHAIRULANUAR |
40 | 380345 | SAZALINA BINTI SAZALI |
41 | 380342 | HUSNOLHOTIMAH BINTI HALIL |
42 | 380413 | NURUL SHAFIQA BINTI ISMAIL |
43 | 380414 | AIREN SUHAILAH BINTI ARIF |
ACARA BALAPAN
100 METER
LELAKI
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380285 | MUSTAFFA NOR IMAN BIN AHMAD |
2 | 380389 | MUHAMAD SETH BIN JAMIUN |
3 | 380401 | IMAN SHAFIQ BIN A.AZIZ |
4 | 380411 | MUHAMMAD AZHAR BIN MAHAMUD |
5 |
|
|
PEREMPUAN
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380253 | NUR HAYATI BINTI HERMAN |
2 | 380289 | SALIHAH BINTI MOHAMAD |
3 | 380317 | NURULAZEANYANTI BINTI KELIWAN |
4 | 380287 | NURUL AMIRA BINTI SENIN |
5 |
|
|
4 x 100 Meter
LELAKI
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380285 | MUSTAFFA NOR IMAN BIN AHMAD |
2 | 380356 | AHMAD NOOR HAZIS BIN MD NOOR |
3 | 380358 | SYAFIQ BIN SAPRI |
4 | 380293 | MUHAMMAD FIRDAUS FITRI BIN OSMAN |
5 | 380343 | MUHAMMED FITRI BIN MD AZAM |
PEREMPUAN
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380253 | NUR HAYATI BINTI HERMAN |
2 | 380289 | SALIHAH BINTI MOHAMAD |
3 | 380317 | NURULAZEANYANTI BINTI KELIWAN |
4 | 380287 | NURUL AMIRA BINTI SENIN |
5 |
|
|
4 x 200 Meter
LELAKI
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380274 | MOHAMED FIKRI BIN MOHAMED FARID |
2 | 380312 | MUHAMMAD IZZAT BIN ABDUL HAMID |
3 | 380358 | SYAFIQ BIN SAPRI |
4 | 380293 | MUHAMMAD FIRDAUS FITRI BIN OSMAN |
5 |
|
|
PEREMPUAN
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380266 | NAZWANI BINTI MOHD NAZRI |
2 | 380258 | NURUL AIN BINTI AHMAD MOHAMAD |
3 | 380400 | NURFATEN SYAMIMI BINTI SAMSUDIN |
4 | 380396 | NUR AMALINA BINTI MD SAAD |
5 |
|
|
4 x 400 Meter
LELAKI
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380274 | MOHAMED FIKRI BIN MOHAMED FARID |
2 | 380367 | MUHAMAD HAMZAH BIN ABD AZIZ |
3 | 380277 | MUHAMMAD FAIZ SYAFIQ BIN SUPRAPTO |
4 | 380293 | MUHAMMAD FIRDAUS FITRI BIN OSMAN |
5 |
|
|
PEREMPUAN
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380404 | ADIDAH BINTI SAHAD |
2 | 380403 | WAN FATIN NABILA BINTI MEGAT SHAFIE |
3 | 380409 | NURUL HAZWANI BINTI MD NASRI |
4 | 380410 | ASILAH BINTI ARIFFIN |
5 |
|
|
4 x 800 Meter (Be prepare only)
LELAKI
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380274 | MOHAMED FIKRI BIN MOHAMED FARID |
2 | 380367 | MUHAMAD HAMZAH BIN ABD AZIZ |
3 | 380277 | MUHAMMAD FAIZ SYAFIQ BIN SUPRAPTO |
4 | 380401 | IMAN SHAFIQ BIN A.AZIZ |
5 |
|
|
PEREMPUAN
BIL | NO METRIK | NAMA |
1 | 380404 | ADIDAH BINTI SAHAD |
2 | 380403 | WAN FATIN NABILA BINTI MEGAT SHAFIE |
3 | 380409 | NURUL HAZWANI BINTI MD NASRI |
4 | 380410 | ASILAH BINTI ARIFFIN |
5 |
|
|